KGP

KORONA GÓR POLSKI

Wysoka 1.050m, Pieniny, 4.07.2024, 28/28

Radziejowa 1.262m, Beskid Sądecki, 3.07.2024, 27/28

Rysy 2.499m, Tatry, 2.07.2024, 26/28

Lackowa 997m, Beskid Niski, 1.07.2024, 25/28

Tarnica 1.346m, Bieszczady, 27.06.2024, 24/28

Łysica 612m, Góry Świętokrzyskie, 26.06.2024, 23/28

Lubomir 904m, Beskid Makowski, 30.12.2023, 22/28

Turbacz 1.310m, Gorce, 29.12.2023, 21/28

Mogielica 1.171m, Beskid Wyspowy, 25.12.2023, 20/28

Kłodzka Góra 765m, Góry Bardzkie, 5.07.2023, 19/28

Waligóra 936m, Góry Kamienne, 4.07.2023, 18/28

Wielka Sowa 1.015m, Góry Sowie, 4.07.2023, 17/28

Śnieżnik 1.425m, Masyw Śnieżnika, 3.07.2023, 16/28

Kowadło 989m, Góry Złote, 2.07.2023, 15/28

Rudawiec 1.112m, Góry Bialskie, 2.07.2023, 14/28

Orlica 1.084m, Góry Orlickie, 30.06.2023, 13/28

Jagodna 977m, Góry Bystrzyckie, 30.06.2023, 12/28

Szczeliniec 919m, Góry Stołowe, 29.06.2023, 11/28

—————————

Ślęża 718m, Masyw Ślęży, 29.06.2023, 10/28

—————————

Skopiec 724m, Góry Kaczawskie, 23.04.2023, 9/28

—————————

Chełmiec 869m, Góry Wałbrzyskie, 23.04.2023, 8/28

—————————

Skalnik 945m, Rudawy Janowickie, 23.04.2023, 7/28

—————————

Śnieżka 1.602m, Karkonosze, 22.04.2023, 6/28

—————————

Wysoka Kopa 1126m, Góry Izerskie, 21.04.2023, 5/28

—————————

Biskupia Kopa 889m, Góry Opawskie, 15.08.2022, 4/28

—————————

Czupel 934m, Beskid Mały, 13.08.2022, 3/28

—————————

Skrzyczne 1.257m, Beskid Śląski, 13.08.2022 r., 2/28

—————————

Babia Góra 1.725m, Beskid Żywiecki, 12.08.2022 r., 1/28